登山で活躍するテントを紹介!
登山におすすめのテント
■PUROMONTE 1人用超軽量アルパインテント
サイズ | 205×90×100cm |
収納サイズ | 本体25×直径14cm、ポール/43×9.5cm |
重量 | 1190g |
素材 | フライシート/20Dポリエステルリップ(ポリウレタン防水加工) インナーテント/10Dナイロンリップ(通気撥水加工) 本体グランド部/30Dポリエステルリップ(ポリウレタン防水加工) ポール/DAC/NFL9.3mm |

本格的登山テント
評価:以前登山でのテント泊で、自分のテントを見るけるのが大変でした。これには、蓄光パーツがついているので、夜は特に見つけやすいです。
■アライテント エアライズ
サイズ | 130 × 210 × 105 cm |
収納サイズ | 本体 30× 直径15cm、フレーム 38cm |
重量 | 1550 g |
素材 | 本体/28dnリップストップナイロン(東レ『ファリーロ』中空糸) フライ/30dnリップストップナイロンPUコーティング シート/40dnナイロンタフタPUコーティング フレーム/#7X5X『エアハーキュリーフレーム』(韓国ユナン社製)8.88φ |

やっぱりエアライズ
評価:テントのフライの張り綱が本体から出ているところ、前室下部に隙間が少なく靴も安心して置けるところが気に入りました。また修理やパーツ調達に便利な日本製も嬉しい。
■oxtos アルパインテント
サイズ | 205×120×100cm |
収納サイズ | 本体 / 30cm×直径14cm ポール / 5cm×38cm |
総重量 | 1971g |
素材 | フライシート / 30DナイロンリップストップPUコーティング 耐水圧1200mm防水 インナーテント / 30Dナイロンリップストップ撥水加工 グランドシート / 40Dナイロンウレタン防水加工 メッシュ / ナイロンメッシュ ペグ / ジュラルミン 13本 ポール / ジュラルミン 8.8φ |

素晴らしい商品!
評価:北アルプスの、稜線上のテント場で強風に見舞われた時、友人のテントは破損しましたがこれは耐え抜いてくれました!かっこいいしコスパ良くて気に入ってます。
■mont-bell クロノスドーム
サイズ | 220cm×100cm×105cm |
収納サイズ | 16×16×33cm |
重量 | 1950g |
素材 | キャノピー/68デニールポリエステルタフタ(通気撥水加工、難燃加工)、フロア/70デニールナイロンタフタ(耐水圧2000mmウレタンコーティング、難燃加工)、フライシート/75デニールポリエステルタフタ(耐水圧1500mmウレタンコーティング・ |

素晴らしい
評価:テント入り口はメッシュ、ベンチレーターも大きく、息苦しさやこもった感じはなく通気性が良いです。防水も優れ、水の侵入はありませんでした。
■ダンロップ VS
サイズ | 205×120×100cm |
収納サイズ | 25cm×直径15cm |
重量 | 1690g |
素材 | フライシート/30Dポリエステルリップ(ポリウレタン防水加工) : インナーテント/30Dポリエステルリップ(通気撥水加工) : グランドシート/75Dポリエステルタフタ(ポリエステル防水加工) : ポール/DAC-7001S、張り綱/テクノーラ(アラミド) |

登山用に購入
評価:床面の生地が厚く、グラウンドシートを使用せず砂利の上で設営しましたが、特に気になる傷などつかず問題なく使用できました。設営も簡単で良かったです。
登山におすすめのテントの比較表
ブランド | PUROMONTE |
---|---|
アライテント | oxtos |
mont-bell | ダンロップ |
画像 | 商品名 |
1人用超軽量アルパインテント | エアライズ |
アルパインテント | クロノスドーム |
VS | 特徴 |
・1人用 ・オールシーズン対応 ・おすすめ5選の中で一番軽量 | ・2人用(最大3人) ・3シーズン対応 ・冬用の外張を足せば冬も可能 |
・2人用 ・おすすめ5選の中で一番コスパ良い ・耐久性が良い | ・2人用 ・3シーズン対応 ・通気性良い |
・2人用 ・日本製 ・口コミ評価が高い | 商品リンク |
旅行とアウトドアが好きです。2匹の猫とゆったり過ごしています。